
Lista di referenze
Costruzzioni sotterranee / Gallerie (13)
Lavori di consolidamento e sottofondazioni (7)
Edilizia (13)
| Referenza | Committente | Importo di costruzione in CHF / Mio. | Costruzione (fino) | Informazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP Neumatt - Centro amministrativo, Burgdorf | ARGE TU PPP Burgdorf | 20.00 | 2011 | |||
| Appartamento edificio Ried, Niederwangen | Einfache Gesellschaft Buchschacher / BVG-Stiftung der Marti Unternehmungen | 9.60 | 2011 | |||
| Modifica e ampliamento del sede principale Allianz | Allianz Suisse | 15.00 | 2011 | |||
| UEFA, Stabile Bois-Bougy | UEFA | 8.60 | 2011 | |||
| Primetower, Zurigo | SPS Immobilien AG, Olten | 35.00 | 2011 | |||
| Modifica hotel e bagno termale Hürlimann, Zurigo | MLG Generalunternehmung AG | - | 2010 | |||
| Centro Sport Ghiaccio, Burgdorf | Comune di Burgdorf | 5.20 | 2010 | |||
| Scuola professionale paramedica, Berna | Marti Generalunternehmung AG | 7.00 | 2010 | |||
| Risanamenti nel'ospedale dei bambini, Berna | Amt für Grundstücke und Gebäude, Bern | 4.45 | 2010 | |||
| Modifica / Risanamento Shoppyland Schönbühl | Genossenschaft Migros Aare | 16.50 | 2010 | |||
| Sede principale dell'UEFA, Nyon | UEFA | 16.00 | 2009 | |||
| Modifica centro commerciale Kesselhaus, Winterthur | Kamata Real AG | - | 2009 | |||
| The Dolder Grand Hotel, Zürich | Dolder Hotel AG, Zurich | 2005 | ||||
Genio civile (12)
Costruzioni stradali (8)
Tecnica ambientale (8)
| Referenza | Committente | Importo di costruzione in CHF / Mio. | Costruzione (fino) | Informazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risanamento della discarica residui tossici, Kölliken | Consorto SMDK, Kölliken | 110.00 | 2016 | |||
| Risanamento della discarica residui tossici, Bonfol | bci Betriebs-AG | 75.00 | 2014 | |||
| Risanamento rifiuti inquinanti, Officina del gas Coulouvrenière | Città di Genevra | 33.00 | 2012 | |||
| Risanamento di rifiuti inquinanti Meielen, Zollikofen | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Berna | 5.00 | 2011 | |||
| Risanamento rifiuti inquinanti, poligono Oberfeld, Ostermundigen | TU Prisma Bern GmbH, Bern | 10.00 | 2011 | |||
| Risanamento deposito catrame nel lago Zurigo, Thalwil | AWEL, Berna | 8.00 | 2009 | |||
| Marti Recycling Center | - | - | - | |||
| Treno merci "Marti Express Shuttle" | - | - | - | |||
Risanamenti / protezione edifici / restaurazioni (2)
| Referenza | Committente | Importo di costruzione in CHF / Mio. | Costruzione (fino) | Informazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risanamento Gallerie di Massagno I / II | SBB AG, Luzern | 13.00 | 2011 | |||
| Raccomodatura Galleria Grenchenberg | SBB AG, Bern | 30.00 | 2007 | |||
Costruzioni opere in pietrame & terra (5)
Costruzioni idrauliche in generale (5)
| Referenza | Committente | Importo di costruzione in CHF / Mio. | Costruzione (fino) | Informazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risanamento canale Hagneck | Cantone Berna | 19.50 | 2015 | |||
| Manutenzione correttiva della riva Areuse - Serrières | Repubblica e Cantone Neuchâtel | 0.20 | 2011 | |||
| Harbour Gletterens | Comune Gletterens | 4.00 | 2009 | |||
| OP Centro Culturale Lugano | Città di Lugano | 20.00 | 2008 | |||
| Porto nuova Grandson | Comune Grandson | 2007 | ||||
Logistica della costruzione (7)
| Referenza | Committente | Importo di costruzione in CHF / Mio. | Costruzione (fino) | Informazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale idroelettrica riversibile Nant de Drance | GMI Groupement Marti Implenia | 50.00 | 2014 | |||
| Jinping II Hydropower Station (CN) | Ertan Hydropower Development Co. Ltd. | 45.00 | 2009 | |||
| West Drainage Tunnel (HK) | Government of Hong Kong | 7.70 | 2009 | |||
| Tunnel Bibra (D) | ARGE Bibratunnel, Karsdorf | 3.30 | 2009 | |||
| Brenner Galleria di base Aica - Mules (I) | Brenner Basistunnel BBT SE | 3.30 | 2008 | |||
| Castle Peak Cable Tunnel (CN) | Dragages Civil Works, North Point | 1.30 | 2007 | |||
| Metro Sao Paulo (BR) | S.E.L.I. S.p.a. | 2006 | ||||