
Liste de référence
Construction de tunnels (15)
Travaux spéciaux du génie civil (7)
| Référence | Donneur d'ordre | Montant des travaux CHF / Mio. | Durée des travaux à | Informations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel de Choindez, travaux préliminaires | République et Canton de Jura | 5.00 | 2011 | |||
| Centre Médical Universitaire, Genf | DCTI Office des bâtiments, Genève | 7.30 | 2010 | |||
| Ecole professionnelle des soins, Berne | Marti Generalunternehmung AG | 7.00 | 2010 | |||
| Tunnel di raccordo per stabile UEFA | UEFA, Nyon | 1.20 | 2009 | |||
| TCOB Pont de l'île, Genève | République et canton de Genève, Ville de Genève | 1.10 | 2009 | |||
| Bärenpark, Berne | Stadtbauten Bern | 11.00 | 2009 | |||
| Travaux préliminaires Sigirino, lot 803 | AlpTransit Gotthard AG | 11.00 | 2008 | |||
Construction de bâtiments (13)
Génie civil (13)
Construction de routes (8)
| Référence | Donneur d'ordre | Montant des travaux CHF / Mio. | Durée des travaux à | Informations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contournement de la ville de Berne, lot Neufeld-Wankdorf | Bundesamt für Strassen ASTRA | 61.00 | 2011 | |||
| Contournement du village Büren an der Aare | Canton de Berne | 6.00 | 2011 | |||
| Passage souterrain Feldstrasse Zug | Canton de Zug | 16.50 | 2010 | |||
| Tram Bern West | Tram Bern West AG | 14.20 | 2010 | |||
| Réaménagement Place de la gare Soleure | Bauherrengemeinschaft Bahnhofplatz | 15.00 | 2009 | |||
| Revêtement asphalté à Neufeld, Berne | Canton de Berne | 3.50 | 2009 | |||
| OP Centro Culturale Lugano | Commune de Lugano | 20.00 | 2008 | |||
| Lot 803: Travaux préliminaires, Sigirino | AlpTransit Gotthard | 11.00 | 2008 | |||
Technique environnementale (8)
| Référence | Donneur d'ordre | Montant des travaux CHF / Mio. | Durée des travaux à | Informations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assainissement de la décharge de déchets spéciaux de Kölliken | Consortium SMDK, Kölliken | 110.00 | 2016 | |||
| Assainissement de la décharge de déchets spéciaux de Bonfol | bci Betriebs-AG | 75.00 | 2014 | |||
| Assainissment de déchets toxiques, Usine à gaz Coulouvrenière | Ville de Genève | 33.00 | 2012 | |||
| Assainissment des déchets toxiques, Meielen, Zollikofen | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Berne | 5.00 | 2011 | |||
| Assainissement de déchets toxiques, Stand de tir Oberfeld, Ostermundigen | TU Prisma Bern GmbH, Bern | 10.00 | 2011 | |||
| Assainissement d'un dépôt de goudron au lac de Zürich, Thalwil | AWEL, Berne | 8.00 | 2009 | |||
| Marti Recycling Center | - | - | - | |||
| Train de marchandises "Marti Express Shuttle" | - | - | - | |||
Assainissements / Protections d`ouvrages / Remise en état (2)
Traitement & Gestion des matériaux (5)
Travaux lacustres (5)
Technique de convoyage (7)
Construction d`ouvrages d`art (3)
| Référence | Donneur d'ordre | Montant des travaux CHF / Mio. | Durée des travaux à | Informations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaduc de chaluet, N16 Court-Tavannes | Canton de Berne | 10.00 | 2009 | |||
| Pont de Pomodori | Canton de Berne | 2.00 | 2008 | |||
| Remise en état du pont Ponte Brolla | Azienda Elettrica Ticinese | 2.50 | 2008 | |||